La force et la vitalité des artistes et artisans de la musique des communautés francophones partout à travers le pays ne se démentent pas. Année après année, la Fondation Musicaction est témoin, aux premières loges, d’un incroyable développement artistique et d’une professionnalisation continue.
C’est ainsi qu’aux côtés des artistes plus établis que sont Shawn Jobin (Saskatchewan), Ariane Mahrÿke Lemire (Alberta), Les Païens et Joey Robin Haché (Nouveau-Brunswick), Andrea Lindsay et Yao (Ontario), sont apparus dans le paysage musical canadien de jeunes talents tels, Étienne Fletcher (Saskatchewan), Cristian de la Luna (Alberta), Joannie Benoit, Shaun Ferguson et Simon Daniel (Nouveau-Brunswick), Gabrielle Goulet et Moonfruits (Ontario), pour n’en nommer que quelques-uns.
Le programme des Vitrines musicales, exclusivement destiné aux artistes de la francophonie canadienne, a permis cette année la réalisation de 148 prestations partout à travers le Canada et 54 prestations à l’international. Que ce soit en présentant des vitrines ou des spectacles complets, 35 artistes ont ainsi pu démontrer leur talent et rejoindre un public varié ainsi que des professionnels de l’industrie musicale.
Du talent artistique, oui, mais des initiatives pour le faire rayonner, c’est tout aussi important. Que ce soit au Canada, à travers les différents événements et organismes de ces communautés ainsi que des événements québécois qui accordent une place toujours plus importante aux artistes des communautés francophones en situation minoritaire, ou encore à l’étranger, où ces artistes brillent sous les feux de la rampe dans le cadre d’événements partenaires, nous pouvons affirmer plus que jamais que la francophonie canadienne se taille une place de choix dans le paysage musical.
Voici les artistes qui, par leur talent, ont su enrichir en 2017-2018 la culture musicale francophone canadienne et les organismes canadiens qui les font rayonner :
Alberta
Artistes : Cristian De la Luna, Paul Cournoyer et Ariane Mahrÿke Lemire
Colombie-Britannique
Artistes : Artistes variés – Le Destin du Jazz Club et Combustion Lente
Auteurs-compositeurs : Sienna Dahlen et Christine Jensen
Île-du-Prince-Édouard
Artiste : Vishtèn
Manitoba
Artistes : Justin Lacroix, Madame Diva et Rayannah
Nouveau-Brunswick
Artistes : Phil Athanase, Julie Aubé, Andy Bast, George Belliveau, Joannie Benoit, Danny Boudreau, Chloé Breault, Raphaël Butler, Jean-Marc Couture, Shaun Ferguson, Pierre Guitard, Joey Robin Haché, Joseph Edgar, Laurie LeBlanc, Les Bluecharms, Les Hay Babies, Les Hôtesses d’Hilaire, Les Païens, Kevin McIntyre, Menoncle Jason, Dave Puhacz, Caroline Savoie, Maggie Savoie, Simon Daniel et Roch Voisine
Auteurs-compositeurs : Julie Aubé, George Belliveau, Pierre-Guy Blanchard, Danny Boudreau, Samuel Chiasson, Jean-Marc Couture, Marc Doucet, Jacques Dugas, Patrick Dugas, Pierre Guitard, Maxime Hébert, Steve Lainey, Jason LeBlanc, Nicholas Leblanc, Pascal Lejeune, Gabriel Malenfant, Katrine Noël, Dave Puhacz, Michel Roy, Vivianne Roy, Harry Michael Trask et Cédric Vienneau
Nouvelle-Écosse
Artiste : CY et Jacques Jacobus
Auteurs-compositeurs : Alexandre Bilodeau et Warren Spicer
Ontario
Artistes : Emilie-Claire Barlow, Geneviève RB & Alain Barbeau, Gabrielle Goulet, Janie Renée, Julie Kim, Le Flo Franco, Andrea Lindsay, McLean, Mehdi Cayenne, Moonfruits, Mélissa Ouimet, Stef Paquette, Pandaléon, Louis-Philippe Robillard, Swing (LGS) et Yao
Auteurs-compositeurs : Alain Barbeau, Emilie-Claire Barlow, Jordan Benjamin, Donald Charrette, Nathan Dell-Vandenberg, Gabrielle Goulet, Mark Ihnatowycz, Renée Landry, Christian Masena, Abel Maxwell, Briand Melanson, Alexandre Millaire, Kaitlin Milroy, David Muipatayi, Joe Sullivan et Steve Webster
Saskatchewan
Artistes : Étienne Fletcher, Shawn Jobin, Ponteix et Vaero
Auteur-compositeur : Alexis Normand
LES ORGANISMES
Chapeau aux organismes locaux qui, année après année, coordonnent diverses initiatives visant le développement et le rayonnement de leurs artistes ainsi qu’aux événements en sol québécois qui soutiennent l’évolution de la carrière des artistes de la francophonie canadienne :
Atlantique :
East Coast Music Association (Halifax), Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE), Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard, Festival acadien de Caraquet, Gala de la chanson de Caraquet, Musique NB, RADARTS (Francofête en Acadie) et Société nationale de l’Acadie
Ontario :
APCM et Réseau Ontario
Organisme national :
ANIM
Ouest canadien :
100 Nons (Manitoba), Centre de développement musical de l’Alberta, Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB), Conseil culturel fransaskois, Manitoba Music, Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA), Réseau des grands espaces et Western Canadian Music Awards (WCMA)
Québec :
Coup de coeur francophone, Festival de la chanson de Tadoussac, Festival de musique émergente, FrancoFolies de Montréal, Festival international de la chanson de Granby, Réseau national des galas de la chanson, RIDEAU, ROSEQ, SACEF et Village en chanson de Petite Vallée
En chiffres, l’année 2017-2018
Communautés francophones – Demandes et engagements par province et territoire
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVINCES | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | ||
Alberta | 15 | 114 363 | 15 | 79 378 | 3,5 | 11 | 88 445 | 11 | 61 790 | 3,4 | 8 | 44 259 | 8 | 42 909 | 2,4 | ||
Colombie-Britannique | 8 | 60 839 | 7 | 49 839 | 2,2 | 7 | 27 063 | 7 | 24 577 | 1,4 | 16 | 87 493 | 14 | 57 675 | 3,3 | ||
Île-du-Prince-Édouard | 5 | 52 623 | 5 | 50 623 | 2,3 | 6 | 75 200 | 6 | 72 853 | 4,1 | 15 | 115 914 | 15 | 109 873 | 6,3 | ||
Manitoba | 19 | 235 388 | 13 | 155 813 | 6,9 | 24 | 152 333 | 24 | 110 667 | 6,1 | 29 | 177 525 | 26 | 113 776 | 6,5 | ||
Nouveau-Brunswick | 154 | 1 307 450 | 139 | 946 146 | 42,1 | 117 | 836 431 | 109 | 614 750 | 34,0 | 114 | 752 135 | 110 | 612 821 | 34,8 | ||
Nouvelle-Écosse | 17 | 131 256 | 15 | 97 572 | 4,3 | 14 | 164 820 | 13 | 125 149 | 6,9 | 7 | 71 153 | 5 | 34 497 | 2,0 | ||
Ontario | 103 | 873 193 | 96 | 657 446 | 29,3 | 108 | 845 242 | 97 | 593 148 | 32,8 | 118 | 772 276 | 108 | 565 551 | 32,1 | ||
Saskatchewan | 24 | 158 241 | 21 | 104 845 | 4,7 | 26 | 134 041 | 26 | 106 134 | 5,9 | 23 | 174 988 | 23 | 150 270 | 8,5 | ||
Terre-Neuve et Labrador | |||||||||||||||||
Yukon - Nunavut | 2 | 17 550 | 2 | 15 000 | 0,7 | 1 | 800 | 1 | 800 | 0,0 | |||||||
Projets nationaux | 13 | 98 579 | 13 | 89 579 | 4,0 | 17 | 108 812 | 16 | 96 844 | 5,4 | 12 | 76 319 | 12 | 72 738 | 4,1 | ||
Total | 360 | 3 049 482 | 326 | 2 246 241 | 100 | 331 | 2 433 187 | 310 | 1 806 712 | 100 | 342 | 2 272 062 | 321 | 1 760 110 | 100 |
Communautés francophones - Demandes et engagements par programme
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMES | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | ||
Production d'un album | 32 | 481 556 | 11 | 143 938 | 6,4 | 21 | 314 068 | 11 | 132 875 | 7,4 | 20 | 323 632 | 12 | 152 000 | 8,6 | ||
Production et promotion de titres | 20 | 133 752 | 8 | 55 000 | 2,4 | 10 | 71 690 | 4 | 21 000 | 1,2 | 10 | 68 103 | 8 | 39 730 | 2,3 | ||
Soutien à l'émergence (volets 1 et 2) | 8 | 71 054 | 8 | 63 188 | 2,8 | 6 | 57 355 | 6 | 52 355 | 2,9 | 14 | 151 575 | 6 | 61 000 | 3,5 | ||
Aide aux auteurs-compositeurs | 46 | 52 530 | 46 | 52 530 | 2,3 | 51 | 42 619 | 51 | 42 619 | 2,3 | 70 | 61 455 | 70 | 61 455 | 3,5 | ||
Commercialisation nationale | 30 | 385 442 | 29 | 320 893 | 14,3 | 33 | 418 138 | 30 | 291 190 | 16,1 | 33 | 303 275 | 31 | 248 464 | 14,1 | ||
Commercialisation internationale | 22 | 272 584 | 22 | 232 394 | 10,4 | 22 | 247 570 | 22 | 186 569 | 10,3 | 3 | 23 900 | 3 | 21 255 | 1,2 | ||
Démarchage | 65 | 110 543 | 65 | 103 410 | 4,6 | 58 | 97 560 | 58 | 89 726 | 5,0 | 53 | 86 476 | 53 | 78 426 | 4,4 | ||
Gérance | 7 | 103 750 | 7 | 73 750 | 3,3 | 4 | 48 500 | 4 | 40 000 | 2,2 | 7 | 115 755 | 6 | 77 500 | 4,4 | ||
Initiatives collectives - SPPC | 15 | 319 150 | 15 | 215 000 | 9,6 | 13 | 288 000 | 13 | 190 000 | 10,5 | 13 | 260 000 | 13 | 215 000 | 12,2 | ||
Vitrines musicales | 99 | 804 664 | 99 | 717 208 | 31,9 | 103 | 667 583 | 102 | 627 878 | 34,8 | 113 | 791 839 | 113 | 744 280 | 42,3 | ||
Développement des marchés internationaux * | 13 | 156 198 | 13 | 110 930 | 4,9 | 7 | 114 810 | 7 | 77 500 | 4,3 | 5 | 69 000 | 5 | 44 000 | 2,5 | ||
Développement des marchés numériques | 2 | 78 259 | 2 | 78 000 | 3,5 | 3 | 65 294 | 2 | 55 000 | 3,0 | 1 | 17 052 | 1 | 17 000 | 1,0 | ||
Les Incubateurs | 1 | 80 000 | 1 | 80 000 | 3,6 | ||||||||||||
Total | 360 | 3 049 482 | 326 | 2 246 241 | 100 | 331 | 2 433 187 | 310 | 1 806 712 | 100 | 342 | 2 272 062 | 321 | 1 760 110 | 100 |
* Les événements soutenus dans le cadre du programme Développement des marchés internationaux qui ont programmé des artistes des communautés francophones ont été pris en compte.