AC | AUTEUR-COMPOSITEUR |
AQ | ACCÈS À LA SCÈNE QUÉBEC |
ALB | PRODUCTION D'UN ALBUM |
ANE | SOUTIEN À L'ÉMERGENCE VOLET 1 - AIDE À LA PRODUCTION |
ANI | SOUTIEN À L'ÉMERGENCE VOLET 2 -AIDE AUX PROJETS D'INTÉGRATION |
ANU | PRODUCTION DE TITRES |
CI | COMMERCIALISATION INTERNATIONALE |
CN | COMMERCIALISATION NATIONALE |
CNU | PROMOTION DE TITRES |
DE | DÉMARCHAGE |
DMI | DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS INTERNATIONAUX |
DMN | DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS NUMÉRIQUES |
GE | GÉRANCE |
ICV | VITRINES MUSICALES |
IN | LES INCUBATEURS |
PSI | PROJET SPÉCIAL INTERNATIONAL |
SPPC | SERVICES PROFESSIONNELS ET PROMOTION COLLECTIVE |
Volet nouvelles œuvres musicales
Producteurs reconnus
PROG. | DEMANDEUR | ARTISTE/PROJET | ENGAGEMENT $ |
---|---|---|---|
DE | Ambiances Ambiguës | Belgique (Bruxelles Festival FrancoFaune 17-10) | 1 724 |
DE | Ambiances Ambiguës | Belgique (Bruxelles ProPulse 18-01) | 960 |
DE | Ambiances Ambiguës | France (Paris - BIS de Nantes 18-01) | 1 233 |
DE | Ambiances Ambiguës | France (Paris Aurores Montréal 17-12) | 2 204 |
DE | Ambiances Ambiguës | France (Paris MaMA 17-10) | 1 551 |
CN | Ambiances Ambiguës | Jacques Jacobus | 12 750 |
CN | Ambiances Ambiguës | Keith Kouna | 12 224 |
CN | Ambiances Ambiguës | Keith Kouna | 15 266 |
CN | Ambiances Ambiguës | Lizotte Martin | 12 546 |
CN | Coyote Records | Alfa Rococo | 23 230 |
ANU | Coyote Records | Bass ma Boom Sound System | 3 000 |
CNU | Coyote Records | Bass ma Boom Sound System | 4 600 |
ALB | Coyote Records | Bégin Claude | 30 193 |
CN | Coyote Records | Bégin Claude | 14 968 |
CN | Coyote Records | Cherry Chérie | 16 144 |
CN | Coyote Records | Dyotte Félix | 15 000 |
ALB | Coyote Records | Maybe Watson | 12 865 |
ALB | Coyote Records | Webster & 5 For Trio | 5 000 |
ALB | Disques 7ième Ciel | Artistes variés - Hommage à Richard Desjardins | 27 875 |
CN | Disques 7ième Ciel | Artistes variés - Hommage à Richard Desjardins | 40 538 |
ALB | Disques 7ième Ciel | Eman X Vlooper | 20 379 |
CN | Disques 7ième Ciel | Eman X Vlooper | 2 396 |
CN | Disques 7ième Ciel | Eman X Vlooper | 13 320 |
ALB | Disques 7ième Ciel | Lubik | 12 148 |
CN | Disques 7ième Ciel | Lubik | 13 283 |
CNU | Disques 7ième Ciel | Matiu | 10 000 |
CN | Disques de la Cordonnerie | Aubé Julie | 12 575 |
ALB | Disques de la Cordonnerie | Beaudoin Marc-Antoine | 21 826 |
CN | Disques de la Cordonnerie | Bruyère Thierry | 11 009 |
CN | Disques de la Cordonnerie | Lindsay Andrea | 3 853 |
CN | Disques de la Cordonnerie | Lindsay Andrea | 10 313 |
ALB | Disques de la Cordonnerie | Lindsay Andrea - De Larochellière Luc | 23 877 |
CN | Disques de la Cordonnerie | Pelletier Marie-Denise | 13 000 |
ALB | Disques Indica | Caracol | 5 833 |
CNU | Disques Indica | Caracol | 10 000 |
CN | Disques Indica | RudeBecky | 9 608 |
CN | Disques Passeport | Lily K.O. | 14 203 |
CN | Disques Passeport | Ménard Héra | 24 668 |
ALB | Disques St-Laurent | Marième | 9 972 |
ALB | Disques St-Laurent | Sabotage Sabrina | 9 972 |
CN | Disques St-Laurent | Couture Olivier | 19 895 |
CN | Disques St-Laurent | La Famille Ouellette | 23 748 |
ALB | Disques St-Laurent | Olivier | 11 162 |
ALB | Explicit Productions | Artistes variés - Explicit Volume 2 | 16 227 |
CN | Explicit Productions | Artistes variés - Explicit Volume 2 | 5 750 |
CN | Explicit Productions | Artistes variés - Explicit Volume 2 | 14 663 |
CN | Explicit Productions | Artistes variés - Explicit Volume 2 | 3 710 |
ALB | Explicit Productions | Souldia | 14 534 |
CN | Explicit Productions | Souldia | 5 233 |
CN | Explicit Productions | Souldia | 13 800 |
ALB | Gestion Son Image | Artistes variés - Montréal symphonique | 41 489 |
CN | Gestion Son Image | Artistes variés - Montréal symphonique | 37 922 |
ALB | Gestion Son Image | ILAM | 19 775 |
ALB | Gestion Son Image | Kearney Simon | 14 464 |
ALB | Gestion Son Image | Siméon | 20 945 |
CN | Gestion Son Image | Siméon | 15 330 |
ALB | Gregg Musique | Arthur L'aventurier | 25 327 |
CN | Gregg Musique | Arthur L'aventurier | 35 000 |
CN | Gregg Musique | Arthur L'aventurier | 25 000 |
ALB | Gregg Musique | Brimbelle | 23 771 |
CN | Gregg Musique | Brimbelle | 28 000 |
CN | Gregg Musique | Brimbelle | 8 000 |
CN | Gregg Musique | Nicolas Noël | 4 902 |
CN | Instinct Musique | Lapointe Éric | 50 000 |
ALB | Instinct Musique | Lapointe Hugo | 29 762 |
ALB | Instinct Musique | Vollant Florent | 24 664 |
ALB | L-A be | Ayrad | 13 694 |
DE | L-A be | Belgique (Bruxelles Festival FrancoFaune 17-10) | 1 125 |
CN | L-A be | De Temps Antan | 14 254 |
ALB | L-A be | Dupré Marc | 25 000 |
CN | L-A be | Dupré Marc | 25 000 |
DE | L-A be | France (Paris Aurores Montréal 17-12) | 735 |
DE | L-A be | France (Transes Cévenoles 17-07) | 1 159 |
CN | L-A be | Gazoline | 4 600 |
ALB | L-A be | Hellman Thomas | 11 882 |
CNU | L-A be | Les Chiens | 5 000 |
CN | L-A be | Papillon Raconteur Rock | 4 997 |
ALB | L-A be | Seba et Horg: Grosso-Modo | 6 557 |
CN | L-A be | Séba et Horg: Grosso-Modo | 9 631 |
ALB | MP3 Disques | 2Frères | 24 963 |
CN | MP3 Disques | 2Frères | 10 000 |
CN | MP3 Disques | 2Frères | 50 000 |
ALB | MP3 Disques | Les Prêtres | 38 089 |
CN | MP3 Disques | Les Prêtres | 50 000 |
CN | MP3 Disques | Pelchat Mario | 10 000 |
CNU | MP3 Disques | St-Louis Andy | 2 703 |
CN | Prodat | Brunet Ariane | 1 271 |
CN | Prodat | De Larochellière Luc | 10 000 |
CN | Prodat | Poulin Alexandre | 15 000 |
ALB | Productions Folle Avoine | Artistes variés - Bébert et ses amis | 12 766 |
CN | Productions Folle Avoine | Artistes variés - Catalogue 17-18 | 49 882 |
ALB | Productions Martin Leclerc | Boisjoli Brigitte | 31 061 |
CN | Productions Martin Leclerc | Boisjoli Brigitte | 34 167 |
CN | Productions Martin Leclerc | Caboose Band | 25 000 |
DE | Productions Martin Leclerc | France (Paris 18-01) | 728 |
CN | Productions Martin Leclerc | Lippé Mathieu | 20 930 |
CN | Productions Martin Leclerc | Lippé Mathieu | 13 842 |
DE | Productions Silence d'Or | France (Paris 18-01) | 1 300 |
ALB | Productions Silence d'Or | Loud | 13 043 |
ANU | Productions Silence d'Or | Loud | 4 046 |
CN | Productions Silence d'Or | Loud | 15 433 |
CNU | Productions Silence d'Or | Loud | 10 000 |
ALB | Productions Silence d'Or | Maldito | 9 863 |
ALB | Productions Silence d'Or | Rymz | 10 075 |
CN | Productions Silence d'Or | Rymz | 16 296 |
ALB | Productions Silence d'Or | Shash'U | 9 725 |
ALB | Productions Silence d'Or | Simons Randy | 9 443 |
ALB | Simone Records | Darlène | 4 988 |
CN | Simone Records | Darlène | 20 942 |
CN | Simone Records | Gingras Louis-Philippe | 1 728 |
CN | Simone Records | Gingras Louis-Philippe | 1 774 |
CN | Simone Records | Les Hay Babies | 23 472 |
ALB | Simone Records | Moffatt Ariane | 40 476 |
CN | Simone Records | Moffatt Ariane | 13 122 |
CN | Simone Records | Placard Dany | 23 345 |
CN | Simone Records | Placard Dany | 3 867 |
CN | Simone Records | Placard Dany | 10 213 |
CN | Simone Records | Sagot Julien | 1 383 |
CN | Simone Records | Vezio Mat | 1 259 |
CN | Simone Records | Vezio Mat | 2 360 |
CNU | Simone Records | Zen Bamboo | 8 792 |
ALB | Tandem.mu | Ferland Jean-Pierre | 38 651 |
CN | Tandem.mu | Ferland Jean-Pierre | 29 095 |
ALB | Tandem.mu | Lynch-White Debbie | 36 575 |
CN | Tandem.mu | Lynch-White Debbie | 32 114 |
CN | Vega Musique | Égrébor (Roberge Christian) | 21 045 |
ALB | Vega Musique | Goulet Pierre-Hervé | 24 414 |
ALB | Vega Musique | Jordane | 14 479 |
Total | 2 016 533 |
Albums – Production et promotion de titres – Commercialisation nationale et internationale
PROG. | DEMANDEUR | ARTISTE/PROJET | ENGAGEMENT $ |
---|---|---|---|
CN | 4 de Trèfle Productions | Désilets Alexandre | 20 098 |
CI | 4 de Trèfle Productions | Désilets Alexandre (Belgique Francofolies de Spa 17-07) | 6 044 |
CN | 4 de Trèfle Productions | Les Bouches Bées | 12 000 |
CN | AFL Productions | Alain-François | 12 228 |
CI | Ambiances Ambiguës | Keith Kouna (France - Suisse 17-05) | 15 000 |
CI | Ambiances Ambiguës | Keith Kouna (France 17-12) | 19 341 |
CI | Ambiances Ambiguës | Saratoga (France - Belgique 17-09) | 5 372 |
CI | Ambiances Ambiguës | Saratoga (France BIS de Nantes 18-01) | 6 015 |
CI | Ambiances Ambiguës | Saratoga (Suisse - France Albi Pause Guitare 17-07) | 8 797 |
ALB | April-Coulombe Loïc | April Loïc | 10 000 |
CN | Artifice | Automat | 14 921 |
CN | Artifice | Automat | 2 559 |
CI | Artifice | Automat (France 17-09 au 18-02) | 10 000 |
ALB | Audet Maude | Audet Maude | 18 000 |
CN | Baillargeon Blanche | Baillargeon Blanche | 1 679 |
ANU | Bellegarde Daniel | Bellegarde Daniel | 3 500 |
CNU | Bellegarde Daniel | Bellegarde Daniel | 3 000 |
CI | Belles Canailles | Canailles (France 17-07) | 20 000 |
ALB | Bergeron-Langlois Philémon | Philémon Cimon | 18 000 |
CN | Bérubé Mathieu | Bérubé Mathieu | 794 |
CN | Bérubé Mathieu | Bérubé Mathieu | 3 626 |
ALB | Bilodeau Dave | Dave Chose | 12 000 |
CN | Blanche Tortue (Pump Up The World) | Belliard Alexandre | 25 000 |
CN | Blanche Tortue (Pump Up The World) | Diouf Elage | 2 148 |
ANU | Blanchette Charlène | Blanchette Charlène | 2 500 |
CNU | Blanchette Charlène | Blanchette Charlène | 3 900 |
ALB | Bouchard Philippe | Brach Philippe | 20 000 |
ALB | Boucher Marc | Boucher Marc | 12 000 |
CN | Boudreau Philippe | Athanase Phil | 8 000 |
CN | Bourassa François | François Bourassa Quartet | 9 344 |
ALB | Brassard Rose-Emmanuelle | Rosie Valland | 8 500 |
ANU | Breault Chloé | Breault Chloé | 5 000 |
CNU | Breault Chloé | Breault Chloé | 10 000 |
ALB | Butler Raphaël | Butler Raphaël | 12 000 |
CN | Butler Raphaël | Butler Raphaël | 10 000 |
CI | Buzz Cuivres | Buzz (États-Unis - Caroline Durham ArtsMarket 17-11) | 5 000 |
CI | Buzz Cuivres | Buzz (États-Unis - New York 18-01 ) | 5 000 |
CI | Caroline Savoie Music | Savoie Caroline (France Paris Nuit Boréale 17-06) | 10 000 |
ALB | Cicchillitti Adam | Cicchillitti Adam | 5 000 |
CN | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Arsenault Guillaume | 5 535 |
CN | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Henri Godon | 3 457 |
CI | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Klô Pelgag (Belgique Francofolies Spa 17-07) | 10 000 |
CI | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Klô Pelgag (France - Belgique - Suisse 17-10) | 20 000 |
CI | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Klô Pelgag (France - Belgique 17-08) | 15 000 |
CI | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Klô Pelgag (France - Suisse 18-03) | 20 000 |
CI | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Klô Pelgag (France 17-05) | 15 000 |
CN | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Les Tireux d'Roches | 15 000 |
CN | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Les Tireux d'Roches | 17 073 |
CI | Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Les Tireux d'Roches (France - Suisse 17-07) | 13 559 |
CN | Corriveau Antoine | Corriveau Antoine | 11 722 |
CI | Costume Records | Samito (États-Unis Austin SXSW 17-03) | 3 000 |
ALB | Cournoyer Paul | Cournoyer Paul | 12 000 |
CN | Créations musicales François Richard | Richard François | 4 039 |
ALB | Curura Musique | López Roberto | 15 000 |
CN | D'Angers Musique | Angers Marc | 2 898 |
CN | D'Angers Musique | Angers Marc | 8 239 |
CI | Disques 7ième Ciel | Alaclair Ensemble (France 17-12) | 25 000 |
CI | Disques 7ième Ciel | Alaclair Ensemble (Suisse - France Francofolies de La Rochelle 17-07) | 31 787 |
CI | Disques 7ième Ciel | Koriass (France - Suisse - Belgique 17-05 et 17-06) | 26 006 |
CN | Disques Artic | Bruneau Roxane | 13 724 |
ALB | Disques Artic | Bruneau Roxane | 18 000 |
ALB | Disques Artic | Caset Rémy | 7 500 |
CN | Disques Artic | Provençal Mathieu | 489 |
CN | Disques Artic | Provençal Mathieu | 3 996 |
CN | Disques Effendi | Artistes variés - Catalogue 17-18 | 3 000 |
CN | Disques Effendi | Artistes variés - Catalogue 17-18 | 12 000 |
CN | Disques Effendi | Auguste Quartet | 8 973 |
CI | Disques Effendi | Auguste Quartet (Allemagne Brème Jazzahead 18-04) | 9 613 |
ALB | Disques Effendi | Jazzlab Orchestra | 14 000 |
CN | Disques Inconnu | SV Ray | 15 000 |
CN | Disques Inconnu | SV Ray | 1 976 |
CN | Disques Michel | Corridor | 7 288 |
CN | Disques Michel | Victime | 5 184 |
CN | Disques Stomp | Crash ton rock | 10 000 |
ALB | Dufour David | D-Track | 8 000 |
ALB | Duo Dans l'Shed | Dans l'Shed | 7 500 |
CI | Duo Dans l'Shed | Dans l'Shed (États-Unis Louisiane FIL 18-04) | 6 865 |
ALB | Éditions Ad Litteram | Kingsbury Simon | 9 000 |
CN | Éditions Ad Litteram | Kingsbury Simon | 10 000 |
CI | Éditions Ad Litteram | Moran (France - Suisse - Belgique 17-09 et 17-10) | 15 000 |
CI | Éditions Ad Litteram | Moran (France - Suisse 18-03) | 7 898 |
CI | Éditions Ad Litteram | Moran (France 18-01) | 4 845 |
CN | Éditions Matita | Ciccone Nicola | 25 000 |
CN | Éditions Matita | Ciccone Nicola | 9 005 |
CN | Éditions Matita | Ciccone Nicola | 25 000 |
CN | Emie R Roussel Trio | Emie R Roussel Trio | 8 676 |
CN | Emie R Roussel Trio | Emie R Roussel Trio | 5 561 |
CI | Emie R Roussel Trio | Emie R Roussel Trio (France - Italie - Belgique 18-03) | 19 675 |
ALB | Empress Music Group | Barlow Emilie-Claire | 15 000 |
CN | Empress Music Group | Barlow Emilie-Claire | 16 416 |
ALB | Evelyne Brochu Inc | Brochu Evelyne | 14 500 |
CI | FamGroup | François Bourassa Quartet (Allemagne Brème Jazzahead 18-04) | 8 689 |
CI | FamGroup | François Bourassa Quartet (États-Unis 17-10 au 17-12) | 8 310 |
CI | FamGroup | Les Poules à Colin (États-Unis Kansas City Folk Alliance 18-02) | 10 000 |
CI | Ferguson Shaun | Ferguson Shaun (France 17-06) | 4 960 |
ALB | Fiset Marjorie | Fiset Marjorie | 7 000 |
CN | Fiset Marjorie | Fiset Marjorie | 4 832 |
ANU | Fletcher Étienne | Fletcher Étienne | 3 500 |
CNU | Fletcher Étienne | Fletcher Étienne | 5 000 |
CN | Gestion Denis Wolff | Boogat | 11 690 |
CN | Gestion Elseneur | Samuele | 10 178 |
CN | Gestion Elseneur | Samuele | 10 000 |
CI | Gestion Elseneur | Samuele (Europe francophone 18-01 au 18-08) | 12 190 |
CN | Gestion François Léveillé | Toussaint-Léveillé Sarah | 6 480 |
CN | Gestion François Léveillé | Toussaint-Léveillé Sarah | 8 767 |
CN | Gestion François Léveillé | Toussaint-Léveillé Sarah | 16 156 |
CI | Gestion François Léveillé | Toussaint-Léveillé Sarah (France - Suisse 18-03) | 10 000 |
CI | Gestion François Léveillé | Toussaint-Léveillé Sarah (France L'Estival de St-Germain-en-Laye - Belgique 17-09 et 17-10) | 10 000 |
CN | Gestion Yvan Fréchette | Samuele | 1 584 |
CN | Gestion Yvan Fréchette | Samuele | 1 374 |
ALB | Gestionor | SV Ray | 14 000 |
CN | Goliath Musique | Jalbert David | 15 000 |
CN | Grenier Musique | Haché Joey Robin | 11 000 |
ALB | Groupe Babylones | Babylones | 8 500 |
CI | Guitard Pierre | Guitard Pierre (Belgique Bruxelles Festival FrancoFaune 17-10) | 6 363 |
CI | Guitard Pierre | Guitard Pierre (France Albi et Transes Cévenoles 17-07) | 18 000 |
ANU | Hamdad Mehdi | Mehdi Cayenne | 7 000 |
CN | High Life Music | La Bronze | 15 000 |
CN | High Life Music | La Bronze | 2 578 |
CN | High Life Music | La Bronze | 6 370 |
CNU | High Life Music | La Bronze | 2 628 |
CI | High Life Music | La Bronze (Allemagne Hambourg Reeperbahn Festival 17-09) | 5 865 |
CI | High Life Music | La Bronze (France 18-03 au 18-09) | 10 063 |
CI | High Life Music | La Bronze (France Paris Nuit Boréale 17-06) | 5 865 |
CN | High Life Music | Okapi | 3 393 |
CN | High Life Music | Syme | 11 500 |
CN | Impresaria | Samuele | 7 320 |
CI | Impresaria | Samuele (France - Belgique - Luxembourg 18-03) | 15 000 |
CI | Impresaria | Samuele (France Paris Aurores Montréal 17-12) | 5 343 |
CI | Impresaria | Samuele (Suisse - France L'Estival de St-Germain-en-Laye 17-09) | 15 000 |
ALB | Intello Productions | Le Flo Franco | 12 000 |
CN | Intello Productions | Yao | 15 000 |
CN | Intello Productions | Yao | 17 000 |
CI | Intello Productions | Yao (Cap Vert Atlantic Music Expo 18-04) | 10 000 |
CN | J'ai dit bon musique | Les Païens | 7 676 |
ALB | K.O. Musique | Lily K.O. | 14 000 |
CN | Kay Productions Musique | Babins | 11 711 |
CN | Kay Productions Musique | Babins | 16 000 |
ALB | Kay Productions Musique | Fauteux Désirée | 13 500 |
CI | Kay Productions Musique | Joseph Edgar (France 18-02) | 5 553 |
CI | Kay Productions Musique | Joseph Edgar (Suisse Voix de Fête - Croatie - Kosovo 18-03) | 10 000 |
ANU | Kay Productions Musique | Trio BBQ | 5 500 |
CNU | Kay Productions Musique | Trio BBQ | 10 000 |
ALB | Képi | Képinski Lydia | 9 000 |
CI | L-A be | Dufour Sara (France Transes Cévenoles 17-07) | 13 234 |
CI | L-A be | VioleTT Pi (Belgique - Suisse - France Paris Aurores Montréal 17-12) | 19 600 |
CI | L-A be | VioleTT Pi (Belgique Bruxelles Festival FrancoFaune 17-10) | 7 262 |
ALB | La Famille Ouellette | La Famille Ouellette | 15 000 |
CI | Lafab Musique | Swing (LGS) (France 17-03) | 9 637 |
CI | Lafab Musique | Swing (LGS) (France 17-08) | 11 930 |
CN | Lafontaine Mathieu | Bleu Jeans Bleu | 7 404 |
CN | Lafontaine Mathieu | Bleu Jeans Bleu | 1 151 |
ALB | Lauzer Vincent | Lauzer Vincent | 16 000 |
CN | Lazy At Work (La Meute) | Les Dales Hawerchuk | 10 201 |
CN | Lazy At Work (La Meute) | Les Dales Hawerchuk | 9 000 |
CN | LeBlanc Jason | Menoncle Jason | 2 162 |
ALB | LeBlanc Simon | Simon Daniel | 14 000 |
CI | LeBlanc Simon | Simon Daniel (Belgique Bruxelles Festival FrancoFaune 17-10) | 8 087 |
ALB | Lefebvre Johanne | Lefebvre Johanne | 13 000 |
CN | Lemire Ariane Mahrÿke | Lemire Ariane Mahrÿke | 10 000 |
CI | Lemire Ariane Mahrÿke | Lemire Ariane Mahrÿke (États-Unis Kansas City Folk Alliance 18-02) | 4 493 |
CI | Les Bluecharms | Les Bluecharms (France Festival Interceltique de Lorient 17-08) | 7 850 |
ALB | Les Hôtesses d'Hilaire | Les Hôtesses d'Hilaire | 15 000 |
CI | Les Hôtesses d'Hilaire | Les Hôtesses d'Hilaire (Australie 18-04 et 18-05) | 20 000 |
CI | Les Hôtesses d'Hilaire | Les Hôtesses d'Hilaire (France BIS de Nantes 18-01) | 10 000 |
CI | Les Respectables | Les Respectables (États-Unis Lousiane FIL 17-04) | 8 625 |
CI | Les Yeux Boussoles | Cormier Louis-Jean (France 17-11) | 15 000 |
ANU | Lisbon Lux Records | Beat Market | 5 000 |
CNU | Lisbon Lux Records | Beat Market | 8 000 |
CN | Lisbon Lux Records | Le Couleur | 10 523 |
CN | Lisbon Lux Records | Le Couleur | 11 000 |
CI | Lisbon Lux Records | Le Couleur (États-Unis Austin SXSW 18-03) | 13 082 |
CN | Lisbon Lux Records | Paupière | 15 000 |
CI | Lisbon Lux Records | Paupière (France - Belgique 17-10) | 14 179 |
CI | Lisbon Lux Records | Paupière (France - Suisse - Belgique 18-03) | 17 078 |
CNU | Malette Andréanne A. | Malette Andréanne A. | 1 076 |
ALB | Monette Guillaume | Van Carton | 10 000 |
ALB | Moonfruits | Moonfruits | 11 000 |
CN | Moonfruits | Moonfruits | 3 600 |
CN | Moonfruits | Moonfruits | 9 448 |
ANU | Morasse Marjolaine | Morasse Marjolaine | 3 500 |
CNU | Morasse Marjolaine | Morasse Marjolaine | 3 900 |
ALB | Mouvement des Marées | Daran | 14 000 |
CN | Mouvement des Marées | Daran | 18 055 |
ALB | Mr Label | Qualité Motel | 11 000 |
CN | Myner Janie Renée | Janie Renée | 2 694 |
CI | Myner Janie Renée | Janie Renée (Belgique 18-02) | 10 539 |
ALB | Nouvel Opéra | Nouvel Opéra | 15 000 |
CN | Orchestre national de Jazz | Orchestre national de Jazz | 4 816 |
ANU | Ouimet Mélissa | Ouimet Mélissa | 6 500 |
CNU | Ouimet Mélissa | Ouimet Mélissa | 9 000 |
CN | Ourse Audio | Hurd Allan | 2 733 |
CN | Ourse Audio | Hurd Allan | 7 409 |
CN | Ourse Audio | Hurd Allan | 6 874 |
CN | Parent Myriam | Combustion Lente | 1 955 |
ANU | Patenaude Simon | Patenaude Simon | 5 000 |
CNU | Patenaude Simon | Patenaude Simon | 2 000 |
CN | Pierre-Luc Durand Consultant | Appelby Vincent | 690 |
CN | Pierre-Luc Durand Consultant | Appelby Vincent | 2 283 |
CN | Pierre Luc Durand Consultant | Durand Catherine | 2 227 |
CN | Pierre-Luc Durand Consultant | Durand Catherine | 1 632 |
CN | Pierre-Luc Durand Consultant | Faubert Francis | 8 152 |
CN | Pierre-Luc Durand Consultant | Lachance Antoine | 3 456 |
CN | Pierre-Luc Durand Consultant | Lachance Antoine | 8 232 |
CI | Pinette Benoit | Tire le Coyote (Belgique Francofolies de Spa 17-07) | 7 866 |
CI | Pinette Benoit | Tire le Coyote (France Albi Pause Guitare 17-07) | 9 160 |
ALB | Portelance-Lavigne David | Portelance David | 16 000 |
CI | Production Maz | MAZ (Allemagne Freiburg Internationale Kultureborse 18-01) | 10 000 |
ALB | Productions 123 Go | Ponteix | 16 000 |
CN | Productions 123 Go | Jobin Shawn | 4 333 |
CN | Productions 123 Go | Jobin Shawn | 15 000 |
CI | Productions Alfa Rococo | Alfa Rococo (Albi Pause Guitare 17-07) | 10 000 |
CI | Productions Alfa Rococo | Alfa Rococo (Mexico 17-05) | 5 692 |
CN | Productions Bonne Maison | Raton Lover | 3 855 |
CN | Productions Bonne Maison | Raton Lover | 8 079 |
CN | Productions Bonne Maison | Raton Lover | 4 185 |
CN | Productions Bonne Maison | Raton Lover | 6 840 |
ALB | Productions Bros | Gruff Émile | 14 500 |
ANU | Productions C'est Chouette | Maria Cannelloni | 4 500 |
CNU | Productions C'est Chouette | Maria Cannelloni | 5 800 |
CN | Productions Clés | Sabrina et Stéphanie Barabé | 3 729 |
CN | Productions Cy à Mateur | CY | 14 890 |
CI | Productions Cy à Mateur | CY (État-Unis Kansas City Folk Alliance 18-02) | 10 000 |
CI | Productions Cy à Mateur | CY (France L'Estival St-Germain-en-Laye 17-09) | 8 453 |
CN | Productions de l'Onde | Artistes variés (Bon Débarras) - Le loup de Noël | 14 662 |
CN | Productions de l'Onde | Bon Débarras | 6 431 |
CN | Productions de l'Onde | Bon Débarras | 1 000 |
CN | Productions de l'Onde | Bon Débarras | 10 000 |
CI | Productions de l'Onde | Bon Débarras (États-Unis Kansas City Folk Alliance 18-02) | 5 240 |
CN | Productions de l'Onde | Groulx Jean-François | 5 750 |
CN | Productions de l'Onde | Groulx Jean-François | 891 |
CN | Productions de l'Onde | Robichaud Michel | 15 008 |
CN | Productions des 2 Ailes | Tocadéo | 19 000 |
CN | Productions des 2 Ailes | Tocadéo | 20 000 |
CI | Productions des Imposteures | Christine Tassan et les Imposteures (Allemagne Freiburg Internationale Kultureborse 18-01) | 9 948 |
CN | Productions du Moulin | Mélisande [Électrotrad] | 15 000 |
CI | Productions du Moulin | Mélisande [Électrotrad] (États-Unis - Caroline Durnham ArtsMarket 17-11) | 4 097 |
CI | Productions du Moulin | Mélisande [Électrotrad] (États-Unis New York APAP 18-01) | 6 074 |
CI | Productions du Renard | Perreau Yann (France Paris Nuit Boréale 17-06) | 10 000 |
ANU | Productions EM | Tina-Ève | 5 000 |
CNU | Productions EM | Tina-Ève | 10 000 |
CN | Productions Étiquette B | Desjardins Boom | 10 000 |
CI | Productions Folle Avoine | Artistes variés - Catalogue 17-18 | 55 000 |
ALB | Productions GelfMusic | James Gelfand Trio | 13 000 |
CN | Productions Isabelle Lajeunesse | Les Vieux criss | 12 500 |
CN | Productions JMC | Couture Jean-Marc | 29 153 |
CN | Productions Joe Sullivan Big Band | Joe Sullivan Big Band | 5 198 |
CN | Productions Kalimba | Boucher Véronique | 6 562 |
ALB | Productions Kalimba | Vermette Victor | 12 000 |
CN | Productions Kalimba | Vermette Victor | 10 000 |
CN | Productions Katmusik | Durand Catherine | 6 325 |
CI | Productions La Voix Lactée | Bilodeau Émile (Belgique - France Paris Aurores Montréal 17-12) | 5 704 |
CI | Productions La Voix Lactée | Bilodeau Émile (France BIS de Nantes 18-01) | 7 805 |
CNU | Productions Labombe | Kizaba Lionel | 1 535 |
CN | Productions Labombe | Lacombe Sébastien | 3 795 |
CN | Productions Labombe | Lacombe Sébastien | 3 509 |
CI | Productions Labombe | Lacombe Sébastien (Belgique - France 18-03) | 5 563 |
CN | Productions Labombe | Lacombe Sébastien | 6 694 |
ALB | Productions L'Archipel | Robillard Louis-Philippe | 12 500 |
CN | Productions Marc Labelle | Kleztory | 11 981 |
CI | Productions Marc Labelle | Kleztory (Allemagne 17-09) | 15 000 |
CN | Productions Matt Laurent | Laurent Matt | 4 375 |
CN | Productions Matt Laurent | Laurent Matt | 9 097 |
ALB | Productions Nia | Malette Andréanne A. | 16 000 |
CN | Productions Nia | Malette Andréanne A. | 15 000 |
CN | Productions Nia | Malette Andréanne A. | 14 592 |
CN | Productions Onimus | Hellman Thomas | 12 564 |
CI | Productions Onimus | Hellman Thomas (Belgique - France - Suisse 18-03) | 20 000 |
CI | Productions Onimus | Hellman Thomas (Belgique Bruxelles ProPulse 18-02) | 4 248 |
CI | Productions Onimus | Hellman Thomas (France 17-11 à 18-04) | 30 266 |
CN | Productions Pasa Musik | Mehdi Cayenne | 10 143 |
CN | Productions Pasa Musik | Mehdi Cayenne | 5 362 |
CNU | Productions Pasa Musik | Mehdi Cayenne | 9 000 |
CI | Productions Pasa Musik | Mehdi Cayenne (France - Belgique - Luxembourg 18-03) | 17 901 |
CI | Productions Pasa Musik | Mehdi Cayenne (France 18-01) | 3 223 |
CN | Productions Pasa Musik | Shauit | 1 003 |
CN | Productions Pasa Musik | Shauit | 3 644 |
CN | Productions Pasa Musik | Shauit | 6 758 |
