Tous les volets | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 |
---|---|---|---|---|
Demandes reçues | 1 601 | 1 920 | 1 560 | 1 417 |
Montants demandés $ | 14 497 001 | 15 108 939 | 13 296 060 | 12 860 842 |
Demandes acceptées | 1 360 | 1 712 | 1 393 | 1 271 |
Montants accordés $ | 9 889 272 | 10 144 409 | 9 179 538 | 9 010 584 |
Pourcentage | 68 | 67 | 69 | 70 |
Volet Nouvelles œuvres musicales
2017-2018 | 2016-2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montant accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montant accordés $ | % | |
Production d'un album | ||||||||||
Approbation directe | 40 | 819 885 | 40 | 791 971 | 8,0 | 43 | 843 778 | 43 | 814 259 | 8,0 |
Jury | 166 | 2 469 092 | 56 | 679 500 | 6,9 | 170 | 2 413 220 | 61 | 716 000 | 7,1 |
Sous-total | 206 | 3 288 977 | 96 | 1 471 471 | 14,9 | 213 | 3 256 998 | 104 | 1 530 259 | 15,1 |
Production et promotion de titres | 120 | 724 080 | 41 | 227 213 | 2,3 | 81 | 665 097 | 40 | 234 629 | 2,3 |
Soutien à l'émergence | 48 | 325 155 | 27 | 199 950 | 2,0 | 41 | 275 901 | 20 | 158 306 | 1,5 |
Aide aux auteurs-compositeurs | 500 | 510 533 | 500 | 510 533 | 5,2 | 790 | 636 012 | 790 | 636 012 | 6,3 |
Commercialisation | ||||||||||
Nationale | 243 | 3 577 891 | 226 | 2 673 017 | 27,0 | 289 | 4 205 712 | 268 | 3 276 754 | 32,3 |
Internationale | 103 | 1 304 567 | 102 | 1 193 664 | 12,1 | 120 | 1 635 061 | 120 | 1 296 909 | 12,8 |
Sous-total | 346 | 4 882 458 | 328 | 3 866 681 | 39,1 | 409 | 5 840 773 | 388 | 4 573 663 | 45,1 |
Démarchage | 167 | 330 998 | 166 | 307 716 | 3,1 | 163 | 322 843 | 163 | 299 840 | 3,0 |
Gérance | 30 | 500 000 | 23 | 325 000 | 3,3 | 30 | 451 754 | 25 | 362 880 | 3,6 |
Total Nouvelles œuvres musicales | 1 417 | 10 562 201 | 1 181 | 6 908 564 | 69,9 | 1 727 | 11 449 378 | 1 530 | 7 795 589 | 76,9 |
Volet Initiatives collectives
2017-2018 | 2016-2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | |
Accès à la scène Québec | 22 | 876 000 | 20 | 547 000 | 5,5 | 21 | 819 500 | 20 | 560 500 | 5,5 |
Services professionnels et promotion collective | 15 | 319 150 | 15 | 215 000 | 2,2 | 13 | 288 000 | 13 | 190 000 | 1,9 |
Sous-total | 37 | 1 195 150 | 35 | 762 000 | 7,7 | 34 | 1 107 500 | 33 | 750 500 | 7,4 |
Vitrines musicales | 99 | 804 664 | 99 | 717 208 | 7,3 | 103 | 676 285 | 102 | 636 580 | 6,3 |
Développement des marchés internationaux | 30 | 752 513 | 30 | 595 500 | 6,0 | 37 | 793 044 | 37 | 621 740 | 6,1 |
Développement des marchés numériques | 11 | 562 473 | 8 | 286 000 | 2,9 | 19 | 1 082 732 | 10 | 340 000 | 3,3 |
Les Incubateurs | 5 | 330 000 | 5 | 330 000 | 3,3 | |||||
Projet Spécial international | 2 | 290 000 | 2 | 290 000 | 2,9 | |||||
Total Initiatives collectives | 184 | 3 934 800 | 179 | 2 980 708 | 30,1 | 193 | 3 659 561 | 182 | 2 348 820 | 23,1 |
Total | 1 601 | 14 497 001 | 1 360 | 9 889 272 | 100 | 1 920 | 15 108 939 | 1 712 | 10 144 409 | 100 |